ABN Monthly

2026-04-30 · Novum Energy Trading Inc. · acct 4915 (125124915)
+ Upload PDF drop or click
Uploading… 0.0s
Reading file…
432 pages 6 Adobe batches Export to Excel

Header

Statement date2026-04-30
Client number9809
Account4915 (125124915) / sub 1
Account typeAll
Ref bankCooperatieve Rabobank U.A., New York Branch
Source file04. NETI ABN MO_DETAILED_9809H_R9809_202604 APR.pdf

Activity summary (217)

#DateSymContractBoughtSoldTypeTxTypeD/C
0 2026-04-01 A6 JUNE 26 20 0 FEES/COMM/PREM BLK -127.4
1 2026-04-01 CRB APR 26 100 0 FEES/COMM/PREM BLK -637.0
2 2026-04-01 HO MAY 26 169 269 FEES/COMM/PREM SPR -2855.76
3 2026-04-01 HO MAY 26 0 100 FEES/COMM/PREM TSP -662.0
4 2026-04-01 HO JUNE 26 269 194 FEES/COMM/PREM SPR -3018.76
5 2026-04-01 HO JULY 26 25 0 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
6 2026-04-01 HO JULY 26 100 0 FEES/COMM/PREM TSP -662.0
7 2026-04-01 RB MAY 26 25 100 FEES/COMM/PREM SPR -815.0
8 2026-04-01 RB JUNE 26 100 25 FEES/COMM/PREM SPR -815.0
9 2026-04-02 G JUNE 26 65 0 FEES/COMM/PREM SPR -383.5
10 2026-04-02 G JULY 26 35 65 FEES/COMM/PREM SPR -590.0
11 2026-04-02 G AUG 26 0 35 FEES/COMM/PREM SPR -206.5
12 2026-04-02 HO MAY 26 25 0 FEES/COMM/PREM EFP -165.5
13 2026-04-02 HO MAY 26 400 275 FEES/COMM/PREM SPR -4401.0
14 2026-04-02 HO JUNE 26 475 600 FEES/COMM/PREM SPR -7009.0
15 2026-04-02 HO JULY 26 275 200 FEES/COMM/PREM SPR -3097.0
16 2026-04-02 HO AUG 26 50 75 FEES/COMM/PREM SPR -815.0
17 2026-04-02 HO SEPT 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
18 2026-04-02 HO OCT 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
19 2026-04-02 HO NOV 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
20 2026-04-02 HO DEC 26 0 50 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
21 2026-04-02 RB MAY 26 100 0 FEES/COMM/PREM EFP -662.0
22 2026-04-02 RB MAY 26 50 0 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
23 2026-04-02 RB JUNE 26 0 50 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
24 2026-04-06 1L MAR 26 0 275 FEES/COMM/PREM STD -1518.0
25 2026-04-06 1L MAR 26 25 0 FEES/COMM/PREM STD -138.0
26 2026-04-06 1L MAR 26 0 25 FEES/COMM/PREM STD -138.0
27 2026-04-06 1L MAR 26 0 50 FEES/COMM/PREM STD -276.0
28 2026-04-06 5C MAR 26 0 35 FEES/COMM/PREM STD -193.2
29 2026-04-06 A6 MAR 26 0 305 FEES/COMM/PREM STD -1683.6
30 2026-04-06 A8 MAR 26 0 100 FEES/COMM/PREM STD -552.0
31 2026-04-06 AB6 MAR 26 260 0 FEES/COMM/PREM STD -1435.2
32 2026-04-06 HO MAY 26 0 50 FEES/COMM/PREM TAS -331.0
33 2026-04-06 HO JUNE 26 43 0 FEES/COMM/PREM SPR -280.36
34 2026-04-06 HO JULY 26 0 43 FEES/COMM/PREM SPR -280.36
35 2026-04-06 LT MAR 26 250 0 FEES/COMM/PREM STD -1380.0
36 2026-04-06 RB MAY 26 25 0 FEES/COMM/PREM EFP -165.5
37 2026-04-07 CRB MAY 26 50 0 FEES/COMM/PREM BLK -318.5
38 2026-04-07 HO APR 26 15585 15585 P&L 43391536.0
39 2026-04-07 HO MAY 26 15 15 FEES/COMM/PREM SPR -195.6
40 2026-04-07 HO MAY 26 0 7 FEES/COMM/PREM TAS -46.34
41 2026-04-07 HO JUNE 26 32 15 FEES/COMM/PREM SPR -306.44
42 2026-04-07 HO JULY 26 0 17 FEES/COMM/PREM SPR -110.84
43 2026-04-07 RB APR 26 2097 2097 P&L 7107865.8
44 2026-04-07 RB MAY 26 25 0 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
45 2026-04-07 RB MAY 26 0 25 FEES/COMM/PREM TAS -165.5
46 2026-04-07 RB JUNE 26 0 25 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
47 2026-04-08 B MAY 26 15 15 P&L 1970.0
48 2026-04-08 HO MAY 26 0 125 FEES/COMM/PREM EFP -827.5
49 2026-04-08 HO MAY 26 0 75 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
50 2026-04-08 HO MAY 26 15 6 FEES/COMM/PREM TAS -139.02
51 2026-04-08 HO JUNE 26 75 60 FEES/COMM/PREM SPR -880.2
52 2026-04-08 HO JULY 26 60 0 FEES/COMM/PREM SPR -391.2
53 2026-04-08 RB MAY 26 0 100 FEES/COMM/PREM EFP -662.0
54 2026-04-09 B JUNE 26 100 393 FEES/COMM/PREM STD -2908.7
55 2026-04-09 1L APR 26 25 0 FEES/COMM/PREM BLK -159.25
56 2026-04-09 HO MAY 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
57 2026-04-09 HO MAY 26 25 15 FEES/COMM/PREM TAS -264.8
58 2026-04-09 HO JUNE 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
59 2026-04-09 HO JULY 26 25 50 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
60 2026-04-09 HO AUG 26 50 25 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
61 2026-04-09 HO SEPT 26 25 0 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
62 2026-04-09 HO OCT 26 0 25 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
63 2026-04-10 G JUNE 26 0 65 FEES/COMM/PREM SPR -383.5
64 2026-04-10 G JULY 26 65 35 FEES/COMM/PREM SPR -590.0
65 2026-04-10 G AUG 26 35 0 FEES/COMM/PREM SPR -206.5
66 2026-04-10 A6 MAY 26 0 85 FEES/COMM/PREM BLK -541.45
67 2026-04-10 AB6 APR 26 10 0 FEES/COMM/PREM BLK -63.7
68 2026-04-10 CL DEC 26 30 0 FEES/COMM/PREM SPR -195.6
69 2026-04-10 HO MAY 26 0 25 FEES/COMM/PREM EFP -165.5
70 2026-04-10 HO MAY 26 52 52 FEES/COMM/PREM GBX -678.08
71 2026-04-10 HO MAY 26 0 75 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
72 2026-04-10 HO MAY 26 0 4 FEES/COMM/PREM TAS -26.48
73 2026-04-10 HO JUNE 26 185 110 FEES/COMM/PREM SPR -1923.4
74 2026-04-10 HO JULY 26 110 260 FEES/COMM/PREM SPR -2412.4
75 2026-04-10 HO AUG 26 150 125 FEES/COMM/PREM SPR -1793.0
76 2026-04-10 HO SEPT 26 125 90 FEES/COMM/PREM SPR -1401.8
77 2026-04-10 HO OCT 26 90 50 FEES/COMM/PREM SPR -912.8
78 2026-04-10 HO NOV 26 50 0 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
79 2026-04-10 HO DEC 26 0 30 FEES/COMM/PREM SPR -195.6
80 2026-04-10 RB MAY 26 100 100 FEES/COMM/PREM SPR -1304.0
81 2026-04-10 RB JUNE 26 100 100 FEES/COMM/PREM SPR -1304.0
82 2026-04-13 G MAY 26 50 0 FEES/COMM/PREM SPR -295.0
83 2026-04-13 G JUNE 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -590.0
84 2026-04-13 G JULY 26 0 50 FEES/COMM/PREM SPR -295.0
85 2026-04-13 1L MAR 26 50 50 P&L 89460.0
86 2026-04-13 1L MAR 26 25 25 P&L 114240.0
87 2026-04-13 1L MAR 26 25 25 P&L -113085.0
88 2026-04-13 1L MAR 26 275 275 P&L -269955.0
89 2026-04-13 1L MAR 26 50 50 P&L -42000.0
90 2026-04-13 5C MAR 26 60 60 P&L -700980.0
91 2026-04-13 A6 MAR 26 405 405 P&L -6774033.0
92 2026-04-13 A8 MAR 26 100 100 P&L -878010.0
93 2026-04-13 AB6 MAR 26 260 260 P&L 3479112.0
94 2026-04-13 CRB MAR 26 100 100 P&L -10500.0
95 2026-04-13 HO MAY 26 0 25 FEES/COMM/PREM EFP -165.5
96 2026-04-13 HO MAY 26 175 0 FEES/COMM/PREM SPR -1141.0
97 2026-04-13 HO MAY 26 0 8 FEES/COMM/PREM TAS -52.96
98 2026-04-13 HO JUNE 26 60 175 FEES/COMM/PREM SPR -1532.2
99 2026-04-13 HO JULY 26 60 60 FEES/COMM/PREM SPR -782.4
100 2026-04-13 HO AUG 26 0 60 FEES/COMM/PREM SPR -391.2
101 2026-04-13 LT MAR 26 600 600 P&L 1299375.0
102 2026-04-13 RB MAY 26 100 0 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
103 2026-04-13 RB MAY 26 0 17 FEES/COMM/PREM TAS -112.54
104 2026-04-13 RB JUNE 26 0 100 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
105 2026-04-14 HO MAY 26 25 0 FEES/COMM/PREM GBX -163.0
106 2026-04-14 HO MAY 26 0 100 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
107 2026-04-14 HO JUNE 26 100 50 FEES/COMM/PREM SPR -978.0
108 2026-04-14 HO JULY 26 25 20 FEES/COMM/PREM SPR -293.4
109 2026-04-14 HO AUG 26 20 40 FEES/COMM/PREM SPR -391.2
110 2026-04-14 HO SEPT 26 30 50 FEES/COMM/PREM SPR -521.6
111 2026-04-14 HO OCT 26 10 0 FEES/COMM/PREM SPR -65.2
112 2026-04-14 HO DEC 26 75 0 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
113 2026-04-14 RB MAY 26 0 16 FEES/COMM/PREM TAS -105.92
114 2026-04-15 HO MAY 26 161 11 FEES/COMM/PREM SPR -1121.44
115 2026-04-15 HO JUNE 26 26 161 FEES/COMM/PREM SPR -1219.24
116 2026-04-15 HO JULY 26 5 35 FEES/COMM/PREM SPR -260.8
117 2026-04-15 HO AUG 26 35 5 FEES/COMM/PREM SPR -260.8
118 2026-04-15 HO SEPT 26 0 15 FEES/COMM/PREM SPR -97.8
119 2026-04-15 RB MAY 26 50 25 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
120 2026-04-15 RB MAY 26 0 17 FEES/COMM/PREM TAS -112.54
121 2026-04-15 RB JUNE 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
122 2026-04-15 RB JULY 26 0 25 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
123 2026-04-16 G MAY 26 0 50 FEES/COMM/PREM SPR -295.0
124 2026-04-16 G JUNE 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -590.0
125 2026-04-16 G JULY 26 50 0 FEES/COMM/PREM SPR -295.0
126 2026-04-16 HO MAY 26 203 222 FEES/COMM/PREM SPR -2771.0
127 2026-04-16 HO JUNE 26 422 303 FEES/COMM/PREM SPR -4727.0
128 2026-04-16 HO JULY 26 75 275 FEES/COMM/PREM SPR -2282.0
129 2026-04-16 HO AUG 26 100 25 FEES/COMM/PREM SPR -815.0
130 2026-04-16 HO SEPT 26 25 0 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
131 2026-04-16 HO DEC 26 25 25 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
132 2026-04-16 RB MAY 26 2 75 FEES/COMM/PREM SPR -502.04
133 2026-04-16 RB JUNE 26 75 27 FEES/COMM/PREM SPR -665.04
134 2026-04-16 RB JULY 26 25 0 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
135 2026-04-17 G APR 26 134 134 P&L -1869050.0
136 2026-04-17 HO MAY 26 56 50 FEES/COMM/PREM SPR -691.12
137 2026-04-17 HO JUNE 26 100 81 FEES/COMM/PREM SPR -1180.12
138 2026-04-17 HO JULY 26 100 125 FEES/COMM/PREM SPR -1467.0
139 2026-04-17 HO AUG 26 100 125 FEES/COMM/PREM SPR -1467.0
140 2026-04-17 HO SEPT 26 50 25 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
141 2026-04-20 HO MAY 26 25 0 FEES/COMM/PREM EFP -165.5
142 2026-04-20 HO MAY 26 175 50 FEES/COMM/PREM SPR -1467.0
143 2026-04-20 HO JUNE 26 50 175 FEES/COMM/PREM SPR -1467.0
144 2026-04-21 HO MAY 26 76 36 FEES/COMM/PREM SPR -730.24
145 2026-04-21 HO JUNE 26 36 76 FEES/COMM/PREM SPR -730.24
146 2026-04-22 1L APR 26 0 75 FEES/COMM/PREM BLK -477.75
147 2026-04-22 HO MAY 26 115 115 FEES/COMM/PREM GBX -1499.6
148 2026-04-22 HO MAY 26 0 50 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
149 2026-04-22 HO JUNE 26 75 0 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
150 2026-04-22 HO JULY 26 100 50 FEES/COMM/PREM SPR -978.0
151 2026-04-22 HO AUG 26 25 100 FEES/COMM/PREM SPR -815.0
152 2026-04-22 LT MAY 26 0 100 FEES/COMM/PREM BLK -637.0
153 2026-04-23 B JULY 26 0 140 FEES/COMM/PREM SPR -826.0
154 2026-04-23 B AUG 26 140 0 FEES/COMM/PREM SPR -826.0
155 2026-04-23 HO MAY 26 10 10 FEES/COMM/PREM GBX -130.4
156 2026-04-23 HO JUNE 26 8 8 FEES/COMM/PREM SPR -104.32
157 2026-04-23 HO JULY 26 8 8 FEES/COMM/PREM SPR -104.32
158 2026-04-23 HO AUG 26 50 0 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
159 2026-04-23 HO SEPT 26 0 50 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
160 2026-04-23 RB MAY 26 10 0 FEES/COMM/PREM SPR -65.2
161 2026-04-23 RB JUNE 26 25 0 FEES/COMM/PREM EFP -165.5
162 2026-04-23 RB JUNE 26 0 10 FEES/COMM/PREM SPR -65.2
163 2026-04-24 HO MAY 26 75 75 FEES/COMM/PREM GBX -978.0
164 2026-04-24 HO MAY 26 100 25 FEES/COMM/PREM SPR -815.0
165 2026-04-24 HO JUNE 26 50 100 FEES/COMM/PREM SPR -978.0
166 2026-04-24 HO JULY 26 0 75 FEES/COMM/PREM SPR -489.0
167 2026-04-24 HO AUG 26 50 0 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
168 2026-04-27 HO JUNE 26 0 75 FEES/COMM/PREM GAP -489.0
169 2026-04-27 HO JUNE 26 100 50 FEES/COMM/PREM SPR -978.0
170 2026-04-27 HO JULY 26 75 0 FEES/COMM/PREM GAP -489.0
171 2026-04-27 HO JULY 26 50 100 FEES/COMM/PREM SPR -978.0
172 2026-04-28 B JUNE 26 293 0 FEES/COMM/PREM SPR -1728.7
173 2026-04-28 B JULY 26 0 40 FEES/COMM/PREM SPR -236.0
174 2026-04-28 B JULY 26 0 393 FEES/COMM/PREM SPR -2318.7
175 2026-04-28 B AUG 26 40 0 FEES/COMM/PREM SPR -236.0
176 2026-04-28 B AUG 26 100 0 FEES/COMM/PREM SPR -590.0
177 2026-04-28 A6 MAY 26 25 0 FEES/COMM/PREM BLK -159.25
178 2026-04-28 CL MAY 26 475 475 P&L -645100.0
179 2026-04-28 HO MAY 26 60 50 FEES/COMM/PREM SPR -717.2
180 2026-04-28 HO MAY 26 0 13 FEES/COMM/PREM TAS -86.06
181 2026-04-28 HO MAY 26 0 35 FEES/COMM/PREM TSP -231.7
182 2026-04-28 HO JUNE 26 176 136 FEES/COMM/PREM SPR -2034.24
183 2026-04-28 HO JUNE 26 35 0 FEES/COMM/PREM TSP -231.7
184 2026-04-28 HO JULY 26 101 126 FEES/COMM/PREM SPR -1480.04
185 2026-04-28 HO AUG 26 25 75 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
186 2026-04-28 HO SEPT 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
187 2026-04-28 HO OCT 26 25 0 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
188 2026-04-28 RB MAY 26 0 15 FEES/COMM/PREM TAS -99.3
189 2026-04-29 HO MAY 26 24 14 FEES/COMM/PREM SPR -247.76
190 2026-04-29 HO MAY 26 0 101 FEES/COMM/PREM TSP -668.62
191 2026-04-29 HO JUNE 26 0 25 FEES/COMM/PREM EFP -165.5
192 2026-04-29 HO JUNE 26 60 60 FEES/COMM/PREM GBX -782.4
193 2026-04-29 HO JUNE 26 95 24 FEES/COMM/PREM SPR -775.88
194 2026-04-29 HO JUNE 26 0 50 FEES/COMM/PREM TAS -331.0
195 2026-04-29 HO JUNE 26 101 0 FEES/COMM/PREM TSP -668.62
196 2026-04-29 HO JULY 26 25 81 FEES/COMM/PREM SPR -691.12
197 2026-04-29 HO AUG 26 25 25 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
198 2026-04-29 HO SEPT 26 25 25 FEES/COMM/PREM SPR -326.0
199 2026-04-29 HO OCT 26 0 25 FEES/COMM/PREM SPR -163.0
200 2026-04-29 LT MAY 26 50 0 FEES/COMM/PREM BLK -318.5
201 2026-04-29 LT JULY 26 25 0 FEES/COMM/PREM BLK -159.25
202 2026-04-29 LT AUG 26 25 0 FEES/COMM/PREM BLK -159.25
203 2026-04-29 LT SEPT 26 25 0 FEES/COMM/PREM BLK -159.25
204 2026-04-29 RB MAY 26 25 25 FEES/COMM/PREM TAS -331.0
205 2026-04-29 RB JUNE 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
206 2026-04-29 RB JUNE 26 25 0 FEES/COMM/PREM TAS -165.5
207 2026-04-29 RB JULY 26 50 50 FEES/COMM/PREM SPR -652.0
208 2026-04-30 A8 JUNE 26 0 25 FEES/COMM/PREM BLK -159.25
209 2026-04-30 CRB JUNE 26 25 0 FEES/COMM/PREM BLK -159.25
210 2026-04-30 HO JUNE 26 171 171 FEES/COMM/PREM GBX -2229.84
211 2026-04-30 HO JUNE 26 100 100 FEES/COMM/PREM SPR -1304.0
212 2026-04-30 HO JUNE 26 40 17 FEES/COMM/PREM TAS -377.34
213 2026-04-30 HO JULY 26 108 108 FEES/COMM/PREM SPR -1408.32
214 2026-04-30 HO AUG 26 71 8 FEES/COMM/PREM SPR -515.08
215 2026-04-30 HO SEPT 26 0 63 FEES/COMM/PREM SPR -410.76
216 2026-04-30 RB JUNE 26 25 0 FEES/COMM/PREM EFP -165.5

Position groups (54)

SymContractExpAvg LAvg SCloseLongShortD/C
B JUNE 26 2026-04-30 107.35 95.92 114.01 393 393 -4494620.0
B JULY 26 2026-05-29 103.55 110.4 573 -3925600.0
B AUG 26 2026-06-30 97.4 103.39 280 1677800.0
G MAY 26 2026-05-12 1136.69 1097.5 385 385 -1508850.0
G JUNE 26 2026-06-11 1043.87 1030.93 1232.75 433 433 -560100.0
G JULY 26 2026-07-10 963.57 997.88 1146.75 284 284 974350.0
G AUG 26 2026-08-12 954.36 951.33 1073.0 35 35 -10625.0
1L APR 26 2026-04-09 -0.15 -0.0886 25 64470.0
1L APR 26 2026-04-22 -0.098 -0.0945 75 -12075.0
A6 APR 26 2026-04-30 -0.087 -0.069 -0.2513 390 255 -728196.0
A6 MAY 26 2026-05-29 -0.174 -0.054 0.06 265 255 1384950.0
A6 JUNE 26 2026-06-30 -0.187 -0.056 -0.0325 170 170 940800.0
A6 JULY 26 2026-07-31 -0.053 -0.05 -0.0825 165 55 -124950.0
A6 AUG 26 2026-08-31 -0.053 -0.05 -0.1225 165 55 -309750.0
A6 SEPT 26 2026-09-30 -0.053 -0.05 -0.08 165 55 -113400.0
A6 OCT 26 2026-10-30 -0.142 -0.032 0.015 75 95 307650.0
A6 NOV 26 2026-11-30 -0.195 -0.088 -0.15 50 80 304500.0
A6 DEC 26 2026-12-31 -0.2 -0.34 50 -304500.0
A8 APR 26 2026-04-30 -0.259 -0.37 100 -467250.0
A8 MAY 26 2026-05-29 -0.242 -0.21 50 68250.0
A8 JUNE 26 2026-06-30 -0.242 -0.158 -0.165 50 25 170625.0
A8 JULY 26 2026-07-31 -0.136 -0.14 75 -13125.0
A8 AUG 26 2026-08-31 -0.136 -0.175 75 -123375.0
A8 SEPT 26 2026-09-30 -0.136 -0.05 75 270375.0
AB6 APR 26 2026-04-10 -0.15 -0.1853 10 -14826.0
CL JUNE 26 2026-05-19 86.69 89.29 105.07 72 72 186660.0
CL JULY 26 2026-06-22 59.89 60.13 99.14 800 800 196250.0
CL DEC 26 2026-11-20 74.95 75.06 80.21 30 30 3270.0
CRB APR 26 2026-04-30 -0.195 -0.226 -0.1877 100 100 -131250.0
CRB MAY 26 2026-05-29 -0.205 -0.225 -0.228 50 50 -42000.0
CRB JUNE 26 2026-06-30 -0.23 -0.225 -0.23 25 50 10500.0
CRB JULY 26 2026-07-31 -0.155 -0.2275 75 228375.0
CRB AUG 26 2026-08-31 -0.155 -0.2125 75 181125.0
CRB SEPT 26 2026-09-30 -0.155 -0.095 75 -189000.0
HO MAY 26 2026-04-30 325.64 319.53 413.84 11920 11920 -30567868.8
HO JUNE 26 2026-05-29 323.28 320.61 408.09 7316 7348 -9362106.6
HO JULY 26 2026-06-30 293.51 299.54 388.82 3252 3558 -3238363.8
HO AUG 26 2026-07-31 307.96 306.12 371.57 1394 1331 654301.2
HO SEPT 26 2026-08-31 317.06 320.3 359.01 613 676 -190856.4
HO OCT 26 2026-09-30 317.48 313.78 348.12 250 250 -388861.2
HO NOV 26 2026-10-30 307.76 308.72 337.01 100 100 40303.2
HO DEC 26 2026-11-30 266.26 269.96 325.97 255 255 396337.2
LT APR 26 2026-04-30 -16.39 -11.63 -6.45 615 400 1698165.0
LT MAY 26 2026-05-29 -8.38 -8.75 -8.0 50 100 -23625.0
LT JULY 26 2026-07-31 -8.49 -8.88 100 -16485.0
LT AUG 26 2026-08-31 -8.49 -9.0 100 -21525.0
LT SEPT 26 2026-09-30 -8.49 -8.88 100 -16485.0
LT OCT 26 2026-10-30 -8.13 -11.25 -9.88 100 25 -88095.0
LT NOV 26 2026-11-30 -11.25 -11.63 25 3990.0
LT DEC 26 2026-12-31 -11.25 -13.63 25 24990.0
RB MAY 26 2026-04-30 266.29 261.72 377.15 2227 2227 -4270396.2
RB JUNE 26 2026-05-29 285.72 278.9 361.5 950 1037 -5737788.0
RB JULY 26 2026-06-30 318.91 313.6 344.73 100 100 -223041.0
RB SEPT 26 2026-08-31 245.36 238.73 310.25 225 225 -626530.8

Open position lots (10248)

#TradeSymContractExpPriceLongShortD/C
0 2026-04-09 B JUNE 26 2026-04-30 95.9 100 -1811000.0
1 2026-04-09 B JUNE 26 2026-04-30 95.9 100 1811000.0
2 2026-04-09 B JUNE 26 2026-04-30 95.92 293 -5300370.0
3 2026-04-28 B JUNE 26 2026-04-30 111.26 293 805750.0
4 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.59 1 -9810.0
5 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.62 1 -9780.0
6 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.63 3 -29310.0
7 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.64 6 -58560.0
8 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.65 5 -48750.0
9 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.68 1 -9720.0
10 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.72 3 -29040.0
11 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.74 1 -9660.0
12 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.75 2 -19300.0
13 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.77 1 -9630.0
14 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.78 14 -134680.0
15 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.81 1 -9590.0
16 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.82 1 -9580.0
17 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 100.98 35 -329700.0
18 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.01 1 -9390.0
19 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.03 4 -37480.0
20 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.09 28 -260680.0
21 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.12 4 -37120.0
22 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.16 24 -221760.0
23 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.17 1 -9230.0
24 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.18 2 -18440.0
25 2026-04-23 B JULY 26 2026-05-29 101.19 1 -9210.0
26 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.1 2 -12600.0
27 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.14 1 -6260.0
28 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.15 8 -50000.0
29 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.16 23 -143520.0
30 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.31 2 -12180.0
31 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.4 393 -2358000.0
32 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.73 1 -5670.0
33 2026-04-28 B JULY 26 2026-05-29 104.75 3 -16950.0
34 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.59 1 7800.0
35 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.62 1 7770.0
36 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.63 3 23280.0
37 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.64 6 46500.0
38 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.65 5 38700.0
39 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.68 1 7710.0
40 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.72 3 23010.0
41 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.74 1 7650.0
42 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.75 2 15280.0
43 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.77 1 7620.0
44 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.78 14 106540.0
45 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.81 1 7580.0
46 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.82 1 7570.0
47 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 95.98 35 259350.0
48 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.01 1 7380.0
49 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.03 4 29440.0
50 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.09 28 204400.0
51 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.12 4 29080.0
52 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.16 24 173520.0
53 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.17 1 7220.0
54 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.18 2 14420.0
55 2026-04-23 B AUG 26 2026-06-30 96.19 1 7200.0
56 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 98.7 2 9380.0
57 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 98.74 1 4650.0
58 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 98.75 8 37120.0
59 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 98.76 23 106490.0
60 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 98.83 100 456000.0
61 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 98.91 2 8960.0
62 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 99.33 1 4060.0
63 2026-04-28 B AUG 26 2026-06-30 99.35 3 12120.0
64 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1130.25 8 141600.0
65 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1130.25 4 -70800.0
66 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1130.5 1 -17675.0
67 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1131.0 2 35250.0
68 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1144.0 4 65300.0
69 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1144.25 2 32600.0
70 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1144.5 5 81375.0
71 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1144.5 4 -65100.0
72 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1144.75 1 -16250.0
73 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1144.75 20 325000.0
74 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1145.0 1 -16225.0
75 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1145.0 2 32450.0
76 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1145.25 2 32400.0
77 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1145.5 2 -32350.0
78 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1145.75 2 32300.0
79 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1146.0 2 32250.0
80 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1146.25 9 -144900.0
81 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1146.25 1 16100.0
82 2026-03-18 G MAY 26 2026-05-12 1146.5 21 -337575.0
